Cuma, Haziran 19, 2026

₿ Kripto Para Fiyatları

Piyasa değerine göre ilk 250 kripto para. Coin adına tıkla, detaylı analiz gör. Veriler CoinGecko'dan 5 dk'da bir güncellenir.

# Coin Fiyat 24s 7g Piyasa Değeri Hacim (24s)
201 Theta Network Theta Network THETA $0.15281 -2.57% -1.18% $152.79M $7.95M
202 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.00393941 -2.76% +4.16% $151.85M $5.86M
203 SwissBorg SwissBorg BORG $0.15425 -3.00% +0.96% $151.36M $154,910
204 Billions Network Billions Network BILL $0.06227 -6.63% -13.55% $151.31M $33.59M
205 OriginTrail OriginTrail TRAC $0.33770 -3.87% -2.28% $151.02M $4.91M
206 apyUSD apyUSD APYUSD $1.2100 +2.87% -6.83% $150.58M $6.44M
207 STASIS EURO STASIS EURO EURS $1.2100 -0.89% +0.25% $149.78M $9,368
208 GUSD GUSD GUSD $0.99868 +0.07% +0.04% $149.61M $1.07M
209 Backpack Backpack BP $0.59163 +11.28% +122.35% $147.62M $9.54M
210 Bitway Bitway BTW $0.06461 +33.62% -10.67% $144.21M $73.60M
211 Fidelity Digital Interest Token Fidelity Digital Interest Token FDIT $1.0000 0.00% 0.00% $144.20M
212 Zano Zano ZANO $9.3100 +1.19% +2.58% $142.91M $1.60M
213 Spiko Amundi Overnight Swap Fund Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.0110 +0.04% +0.11% $140.18M
214 Railgun Railgun RAIL $2.4000 -14.57% -17.61% $137.86M $633,668
215 EUR CoinVertible EUR CoinVertible EURCV $1.1500 -0.29% -0.98% $134.89M $13.40M
216 The Sandbox The Sandbox SAND $0.05056 -2.16% -2.49% $134.87M $13.57M
217 AUSD AUSD AUSD $0.99972 0.00% +0.01% $134.85M $11.16M
218 THORChain THORChain RUNE $0.39827 -6.65% +2.33% $134.81M $10.47M
219 Genius Genius GENIUS $0.40228 -1.98% -15.15% $134.74M $24.16M
220 Strategy PP Variable xStock Strategy PP Variable xStock STRCX $94.7200 +1.29% -6.05% $134.36M $691,414
221 Tradable LatAm Fintech SSTN Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1.0000 0.00% 0.00% $134.00M
222 Basic Attention Basic Attention BAT $0.08894 -3.77% -2.34% $133.13M $19.17M
223 Arweave Arweave AR $1.9900 +1.46% +6.09% $130.46M $13.07M
224 ApeCoin ApeCoin APE $0.12832 -4.24% -0.25% $128.42M $22.20M
225 Decentraland Decentraland MANA $0.06608 -3.22% -1.71% $127.97M $11.03M
226 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0.13043 +0.39% +0.04% $125.33M $139,900
227 Vision Vision VSN $0.03297 -2.46% -0.23% $122.94M $3.31M
228 GALA GALA GALA $0.00253967 -3.51% -3.69% $122.59M $19.02M
229 Shuffle Shuffle SHFL $0.28741 -2.24% +1.22% $122.06M $796,023
230 Theo Short Duration US Treasury Fund Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.0170 +0.45% -0.84% $121.76M $3.52M
231 Fartcoin Fartcoin FARTCOIN $0.12104 -7.88% +6.12% $121.11M $15.39M
232 Sentient Sentient SENT $0.01669 -0.23% +0.75% $121.01M $16.21M
233 Flying Tulip Flying Tulip FT $0.09862 -1.79% -0.53% $120.94M $200,247
234 CASH CASH CASH $0.99924 +0.01% +0.04% $119.69M $6.84M
235 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.11836 -3.10% +6.03% $118.35M $1.08M
236 Sonic Sonic S $0.03125 -1.66% +2.30% $118.29M $9.36M
237 Immutable Immutable IMX $0.13983 -2.52% -0.96% $117.80M $8.42M
238 KAITO KAITO KAITO $0.48551 +2.12% +20.61% $117.27M $12.54M
239 edgeX edgeX EDGE $0.33440 -5.19% -9.01% $116.96M $7.17M
240 Frax USD Frax USD FRXUSD $0.99964 +0.03% -0.08% $116.26M $5.10M
241 Saturn Dollar Saturn Dollar USDAT $0.99969 +0.00% +0.06% $115.55M $2.00M
242 Aster USDF Aster USDF USDF $0.99750 -0.01% +0.08% $115.12M $353,285
243 SafePal SafePal SFP $0.22987 -4.65% -7.45% $114.96M $1.48M
244 Apollo Diversified Credit Securitize Fund Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1,098.68 -0.20% +0.14% $114.67M
245 Tradable Singapore Fintech SSL Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 $1.0000 0.00% 0.00% $114.50M
246 BCGame Coin BCGame Coin BC $0.01130 +2.48% +20.61% $112.89M $109,452
247 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $78.7200 -3.41% -3.95% $112.15M $2.51M
248 Avant USD Avant USD AVUSD $0.99935 +0.01% +0.01% $111.91M $3,672
249 Convex Finance Convex Finance CVX $1.2200 -7.38% -11.56% $111.66M $5.51M
250 TAGGER TAGGER TAG $0.00102449 -0.07% +2.83% $111.24M $4.34M

Kripto Para Fiyatları Hakkında

Bu sayfada piyasa değerine göre sıralanmış ilk 250 kripto paranın canlı USD fiyatları listelenmektedir. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, XRP, Solana (SOL) ve daha birçok coini tek sayfada takip edebilirsiniz.

Veriler CoinGecko API'sinden alınmakta olup yaklaşık her 5 dakikada bir güncellenmektedir. Herhangi bir coin adına tıklayarak o coin için fiyat grafiği, piyasa değeri, arz bilgisi, ATH/ATL değerleri ve detaylı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.

⚠️ Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. Kripto para yatırımları yüksek risk barındırır.

📌 Kaynak: CoinGecko · Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.