Salı, Mayıs 5, 2026

₿ Kripto Para Fiyatları

Piyasa değerine göre ilk 250 kripto para. Coin adına tıkla, detaylı analiz gör. Veriler CoinGecko'dan 5 dk'da bir güncellenir.

# Coin Fiyat 24s 7g Piyasa Değeri Hacim (24s)
1 Bitcoin Bitcoin BTC $80,694.00 +1.23% +4.97% $1.62T $48.37B
2 Ethereum Ethereum ETH $2,372.42 +0.50% +3.74% $286.34B $19.59B
3 Tether Tether USDT $0.99980 +0.01% 0.00% $189.53B $76.27B
4 XRP XRP XRP $1.4100 -0.61% +0.96% $86.89B $2.10B
5 BNB BNB BNB $627.1200 -0.24% +0.44% $84.51B $1.27B
6 USDC USDC USDC $0.99982 +0.00% +0.00% $77.78B $16.36B
7 Solana Solana SOL $84.6600 -0.16% +0.91% $48.78B $3.66B
8 TRON TRON TRX $0.33978 +0.19% +5.05% $32.22B $574.84M
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.0290 -0.77% -0.12% $17.56B $20.92M
10 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.11136 -0.64% +11.72% $17.17B $1.75B
11 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $59.9100 +0.92% +10.44% $12.80B $42.47M
12 USDS USDS USDS $0.99982 +0.01% 0.00% $11.36B $61.94M
13 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $43.1200 +3.62% +6.37% $10.28B $310.03M
14 Cardano Cardano ADA $0.25755 +2.27% +4.09% $9.51B $460.54M
15 LEO Token LEO Token LEO $10.3300 -1.38% -0.44% $9.51B $405,598
16 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $454.7600 +2.15% +1.86% $9.10B $259.78M
17 Monero Monero XMR $407.8400 +2.25% +7.68% $7.54B $149.27M
18 Zcash Zcash ZEC $417.5500 +1.05% +23.75% $6.98B $827.49M
19 Chainlink Chainlink LINK $9.5400 +1.57% +3.12% $6.94B $551.60M
20 Canton Canton CC $0.14888 +0.03% -0.49% $5.73B $7.04M
21 Stellar Stellar XLM $0.15875 -0.85% -3.41% $5.31B $113.91M
22 Toncoin Toncoin TON $1.7900 +29.10% +37.51% $4.83B $775.87M
23 MemeCore MemeCore M $3.4900 +26.30% -1.25% $4.55B $52.48M
24 USD1 USD1 USD1 $0.99980 0.00% -0.01% $4.53B $889.41M
25 Dai Dai DAI $0.99953 0.00% 0.00% $4.37B $27.98M
26 Litecoin Litecoin LTC $55.3400 -0.79% +0.29% $4.27B $379.59M
27 Avalanche Avalanche AVAX $9.3300 +1.31% +1.56% $4.03B $255.93M
28 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.99912 +0.00% 0.00% $3.91B $87.27M
29 Hedera Hedera HBAR $0.08905 -0.02% -0.15% $3.86B $59.78M
30 Sui Sui SUI $0.94757 +0.66% +2.40% $3.80B $326.59M
31 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.00000627 +0.24% +2.29% $3.69B $130.82M
32 Rain Rain RAIN $0.00746941 -0.47% +1.75% $3.57B $12.20M
33 PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.99990 -0.01% 0.00% $3.40B $112.24M
34 Cronos Cronos CRO $0.06898 +0.35% -0.50% $3.01B $8.54M
35 Circle USYC Circle USYC USYC $1.1200 +0.01% $2.92B $112,267
36 Bittensor Bittensor TAO $285.2000 -1.19% +14.57% $2.74B $230.62M
37 Tether Gold Tether Gold XAUT $4,551.90 -0.50% -1.52% $2.70B $235.53M
38 Global Dollar Global Dollar USDG $0.99973 0.00% -0.01% $2.54B $36.74M
39 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.0000 0.00% 0.00% $2.28B
40 PAX Gold PAX Gold PAXG $4,551.97 -0.47% -1.48% $2.18B $175.98M
41 Mantle Mantle MNT $0.64304 +0.29% +1.58% $2.13B $34.24M
42 Uniswap Uniswap UNI $3.3400 -1.00% +3.73% $2.12B $201.24M
43 Polkadot Polkadot DOT $1.2600 +1.63% +2.94% $2.12B $130.72M
44 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.06377 +7.42% -12.93% $2.03B $142.51M
45 Pi Network Pi Network PI $0.17986 +1.63% -4.40% $1.87B $18.92M
46 Sky Sky SKY $0.08022 -0.15% -9.81% $1.86B $11.62M
47 OKB OKB OKB $85.5500 -0.54% +2.18% $1.80B $16.23M
48 Falcon USD Falcon USD USDF $0.99749 +0.06% 0.00% $1.78B $784,520
49 HTX DAO HTX DAO HTX $0.00000193 +0.86% +5.54% $1.75B $6.87M
50 Aster Aster ASTER $0.67588 -0.79% +6.35% $1.74B $177.35M

Kripto Para Fiyatları Hakkında

Bu sayfada piyasa değerine göre sıralanmış ilk 250 kripto paranın canlı USD fiyatları listelenmektedir. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, XRP, Solana (SOL) ve daha birçok coini tek sayfada takip edebilirsiniz.

Veriler CoinGecko API'sinden alınmakta olup yaklaşık her 5 dakikada bir güncellenmektedir. Herhangi bir coin adına tıklayarak o coin için fiyat grafiği, piyasa değeri, arz bilgisi, ATH/ATL değerleri ve detaylı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.

⚠️ Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. Kripto para yatırımları yüksek risk barındırır.

📌 Kaynak: CoinGecko · Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.