Çarşamba, Nisan 22, 2026

₿ Kripto Para Fiyatları

Piyasa değerine göre ilk 250 kripto para. Coin adına tıkla, detaylı analiz gör. Veriler CoinGecko'dan 5 dk'da bir güncellenir.

# Coin Fiyat 24s 7g Piyasa Değeri Hacim (24s)
1 Bitcoin Bitcoin BTC $77,530.00 +2.51% +3.85% $1.55T $41.91B
2 Ethereum Ethereum ETH $2,371.43 +2.67% +1.50% $285.72B $17.36B
3 Tether Tether USDT $1.0000 -0.01% -0.01% $188.52B $68.22B
4 XRP XRP XRP $1.4500 +1.80% +6.30% $89.15B $2.46B
5 BNB BNB BNB $640.3800 +1.81% +3.36% $86.28B $1.12B
6 USDC USDC USDC $0.99965 -0.01% -0.02% $77.88B $18.23B
7 Solana Solana SOL $87.3900 +2.44% +4.31% $50.33B $3.74B
8 TRON TRON TRX $0.33258 +1.19% +2.47% $31.52B $557.90M
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.0340 +0.36% +0.64% $17.53B $33.09M
10 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.09652 +1.41% +3.28% $14.85B $1.06B
11 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $55.3900 +1.09% +1.31% $11.81B $81.14M
12 USDS USDS USDS $0.99971 +0.00% 0.00% $10.82B $154.78M
13 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $40.4000 -1.03% -8.65% $9.63B $388.82M
14 LEO Token LEO Token LEO $10.3700 +0.32% +2.78% $9.55B $634,701
15 Cardano Cardano ADA $0.25432 +2.70% +5.76% $9.40B $425.08M
16 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $452.4800 +2.24% +3.38% $9.06B $186.52M
17 Monero Monero XMR $389.3800 +10.03% +13.83% $7.17B $183.28M
18 Chainlink Chainlink LINK $9.5100 +2.32% +4.96% $6.91B $340.48M
19 Stellar Stellar XLM $0.17999 +3.85% +15.34% $5.97B $163.46M
20 Canton Canton CC $0.15185 -3.15% +1.46% $5.83B $22.93M
21 MemeCore MemeCore M $4.4100 +31.09% +53.63% $5.67B $24.48M
22 Zcash Zcash ZEC $318.1800 +0.56% -10.94% $5.29B $343.46M
23 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.99915 -0.03% -0.09% $4.71B $526.95M
24 Dai Dai DAI $0.99977 +0.02% +0.04% $4.43B $306.04M
25 Litecoin Litecoin LTC $55.9400 +1.92% +2.84% $4.31B $320.65M
26 USD1 USD1 USD1 $0.99965 -0.04% +0.01% $4.25B $945.40M
27 Avalanche Avalanche AVAX $9.5800 +3.19% +2.61% $4.13B $297.80M
28 Hedera Hedera HBAR $0.09100 +1.93% +6.13% $3.94B $70.03M
29 Sui Sui SUI $0.96170 +2.04% +2.08% $3.80B $356.17M
30 Rain Rain RAIN $0.00784803 +5.24% +1.10% $3.75B $12.21M
31 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.00000618 +3.02% +5.12% $3.64B $98.51M
32 PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.99974 +0.02% -0.02% $3.62B $261.12M
33 Toncoin Toncoin TON $1.3700 +0.89% -1.61% $3.42B $150.68M
34 Cronos Cronos CRO $0.07056 +0.31% +1.34% $3.07B $8.95M
35 Circle USYC Circle USYC USYC $1.1200 0.00% +0.19% $2.92B $1.12M
36 Tether Gold Tether Gold XAUT $4,743.81 -0.88% -1.61% $2.66B $209.26M
37 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.07924 +0.28% -1.83% $2.51B $46.98M
38 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.0000 0.00% 0.00% $2.50B
39 Bittensor Bittensor TAO $246.4900 +0.18% -0.44% $2.37B $150.73M
40 Global Dollar Global Dollar USDG $0.99981 +0.00% 0.00% $2.32B $32.83M
41 PAX Gold PAX Gold PAXG $4,743.41 -0.99% -1.64% $2.31B $189.30M
42 Polkadot Polkadot DOT $1.2900 +1.40% +9.94% $2.17B $147.83M
43 Uniswap Uniswap UNI $3.3300 +3.26% +5.87% $2.11B $152.08M
44 Mantle Mantle MNT $0.63477 +0.98% -3.66% $2.08B $252.23M
45 Sky Sky SKY $0.08090 +3.01% +7.71% $1.88B $11.63M
46 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $1.4000 +3.19% +2.34% $1.81B $156.52M
47 Falcon USD Falcon USD USDF $0.99781 +0.01% -0.04% $1.79B $886,612
48 OKB OKB OKB $84.4200 +1.07% -0.66% $1.77B $13.16M
49 Pi Network Pi Network PI $0.16920 -2.82% +1.79% $1.73B $22.54M
50 Aster Aster ASTER $0.68449 +0.98% +2.83% $1.68B $129.89M

Kripto Para Fiyatları Hakkında

Bu sayfada piyasa değerine göre sıralanmış ilk 250 kripto paranın canlı USD fiyatları listelenmektedir. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, XRP, Solana (SOL) ve daha birçok coini tek sayfada takip edebilirsiniz.

Veriler CoinGecko API'sinden alınmakta olup yaklaşık her 5 dakikada bir güncellenmektedir. Herhangi bir coin adına tıklayarak o coin için fiyat grafiği, piyasa değeri, arz bilgisi, ATH/ATL değerleri ve detaylı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.

⚠️ Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. Kripto para yatırımları yüksek risk barındırır.

📌 Kaynak: CoinGecko · Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.